
هێڵی پریپەیدی زین
| 2 نیوهڕۆ - 12 شهو | 12 شهو - 2 نیوهڕۆ | |
|---|---|---|
| پهیوهندیكردن لهناوتۆڕدا* | 2 دینار بۆ چركهیهك | 2 دینار بۆ چرکەیەك (بۆ یهكهم 299 چركه) و 600 فلس بۆ چركهیهك چركهكانی تر |
| پهیوهندیكردن بۆ ژمارهی كهسهوكار و هاوڕییان | 1.25 دینار بۆ چركهیهك | |
| كورتهنامه له چوارچێوهی تۆڕی زین | 50 دینار بۆ كورتهنامهیهك(بهدرێژایی رۆژ) | |
| پهیوهندیكردن ب هێلهكانی تۆڕهكانی دیكه | 3.9 دینار بۆ چركهیهك | |
| كورتهنامه بۆ هێلهكانی تۆڕهكانی دیكه | 60 دینار بۆ كورتهنامهیهك | |
| پهیوهندی نێودهوڵهتی | له 295 دینارهوه بۆ خولهكێك دهستپێدهكات | |
| كورتهنامهی نێودهوڵهتی | 200 دینار بۆ كورتهنامهیهك | |
| وینَهی نامهی ناوخۆیی | 120 دينار | |
| وێنەی نامهی نێودهوڵهتی | 300 دينار | |
* 60 دینار دهخرێتەسهر تێچووی خولهكی یهكهمی ههر پهیوهندیهك.
نرخی نامە بۆ ثریا 300 دینارە بۆ هەر نامەیەك
لەکاتی پڕکردنەوەی بالانس بە کارتە جۆراوجۆرەکاندا، ماوهی بهسهرچوونەکە بەپێی ئەو خشتەیەی خوارەوە جێبهجێدهكرێت:
| جۆری كارتی پڕكردنهوه | ماوهی بهسهرچوون |
|---|---|
| 5,000 دينار | 25 رۆژ |
| 10,000 دينار | 50 رۆژ |
| 15,000 دينار | 150 رۆژ |
| 25,000 دينار | 150 رۆژ |
| 35,000 دينار | 180 رۆژ |
| 50,000 دينار | 180 رۆژ |
| 100,000 دينار | 180 رۆژ |
بۆ زانیاری زیاتر تكایه پهوهندی بكهن بهسهنتهری راژەی بهشداربووان بهژماره 107 یان سهردانی یهكێك لهبنكه سهرهكییهكانی فرۆشتنی یان بنكه باوەڕپێكراوهكانی كۆمپانیای زین بكهن.
کۆمپانیای زین مافی گۆڕینی مەرج و رێنماییەکانی ئەم ئۆفەرەی هەیە