
لە زین ئینتەرنێت لەنێوان دوو کەسدا بە دیاریی دەنێردرێت.
ستایلی دیارییەکان لەگەڵ زین دا جیاوازە.. دەتوانی پاکێجەکانی ئینتەرنێتی کراوە و پاکێجەکانی ئینتەرنێتی+4.5G (رۆژانە و هەفتانە و مانگانە) بکەیتە دیاریی بۆ هاوڕێکانت، لە رێگەی پەیوەندیکردن بە ژمارە #321* و دواتر پەیڕەوکردنی رێنماییەکان یان لە رێگەی کورتەنامە، بۆ نموونە بۆ بەدیاریی ناردنی ئۆفەری رۆژانەی کراوە بە تێچوونی ئاسایی 2,500 دینار نامەیەکی بەتاڵ بنێرە بۆ 21777 تێیدا ژمارەی ئەو کەسە هەبێت کە بۆی دەنێردرێت دواتر بۆشایی دواتر ژمارە 11
| ئۆفهر | ژمارهى پاكێج | تێچوو | ماوهى بهسهر چوون | سیاسەتی بەکارهێنانی دادپەروەرانە |
|---|---|---|---|---|
| ڕۆژانه | 1 | 2,500 | 24 كاتژمێر |
ئینتەرنێتی کراوە بەخێرایی 2Mbps بەدرێژایی رۆژ و بە نرخی تەنها 2,500 دينار. |
| ههفتانه | 2 | 9,000 | 7 ڕۆژ | ئینتەرنێتی 7 گێگابایت بەخێرایی 2Mbps و دواتر دەتوانرێت بەردەوام بێت لە سوودمەندبوون لە ئینتەرنێتی کراوە بە خێرایی 1Mbps |
| مانگانە | 3 | 35,000 | 30 رۆژ | ئینتەرنێتی 30 گێگابایت بەخێرایی 2Mbps و دواتر دەتوانرێت بەردەوام بێت لە سوودمەندبوون لە ئینتەرنێتی کراوە بە خێرایی 1Mbps |
| ئۆفهر | ژمارهى پاكێج | تێچوو | ماوهى بهسهر چوون | قەبارەی داتاکان | فری سۆشیال |
|---|---|---|---|---|---|
| رۆژانە | 4 | 2,000 | 24 کاتژمێر | 600 ميكابايت | وەتسئاپ، ڤایبەر |
| هەفتانە | 5 | 7,000 | 7 رۆژ | 5 كيكابايت | وەتسئاپ، ڤایبەر فەیسبووك، سناب چات |
| مانگانە | 6 | 30,000 | 30 رۆژ | 30 كيكابايت | وەتسئاپ، ڤایبەر فەیسبووك و سناپ چات و ئینستاگرام، تيك تؤك |
دەتوانی ئینتەرنێتی مانگانەی کراوە بە خێرایی نەوەی چوارەم بە دیاریی بنێریت بۆ هاوڕێیانت لە رێگەی پەیوەندیکردن بە ژمارە #321* و دواتر پەیڕەوکردنی رێنماییەکان یان لەرێگەی کورتەنامەوە، نامەیەك بنێرە بۆ ژمارە 21777 تێیدا ژمارەی کەسی وەرگر بنووسرێت دواتر بۆشایی و پاشان ژمارە 8
| ئۆفەر | ژمارەی پاکێج | تێچوون | ماوەی بەسەرچوون | سیاسەتی بەکارهێنانی دادپەروەرانە |
|---|---|---|---|---|
| رۆژانەی کراوە بەخێرایی +4.5G | 10 | 3,000 | 24 کاتژمێر | ئینتەرنێتی 3 گێگابایت بەخێرایی +4.5G ودواتر بەردەوامبوون لە بەکارهێنانی ئینتەرنێتی کراوە بەخێراییەکی نایاب دەگاتە 3Mbps |
| هەفتانەی کراوە بەخێرایی +4.5G | 9 | 12,000 | رۆژ 7 | ئینتەرنێتی 20 گێگابایت بەخێرایی +4.5G و دواتر سوودمەندبوون لە ئینتەرنێتی کراوە بە خێراییەکی نایاب دەگاتە 3Mbps |
| مانگانەی کراوە بەخێرایی +4.5G | 8 | 40,000 | 30 رۆژ | ئینتەرنێتی 100 گێگابایت بەخێرایی +4.5G و دواتر سوودمەندبوون لە ئینتەرنێتی کراوە بە خێراییەکی نایاب دەگاتە 3Mbps |
|
نایترۆی مانگانە بە خێرایی+4.5G |
12 | 50,000 | 30 رۆژ | نی250 گێگابایت ئینتەرنێت بەخێرایی 4.5G و دواتر بەردەوامدەبیت لە سوودمەندبوون لە ئینتەرنێتی کراوە بە خێراییەکی نایاب کە دەگاتە 5Mbps یە
|