ابقَ متصلاً بكل لحظة، واستمتع برحلتك أينما كنت في العالم!

| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة تركيا 1 | 4 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Turk Telekom,Turk-Cell,Vodafone | المزيد |
| باقة تركيا 2 | 10 گيگابايت | 14 يوم | 20,000 د.ع. | Turk-Cell,Turk Telekom,Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Turk-Cell,Turk Telekom,Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Turk-Cell,Turk Telekom,Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة ايران | 7 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Iran cell,MCI | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Iran cell,MCI,Rightel | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Iran cell,MCI,Rightel | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة الامارات | 5 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | DU,Etisalat | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | DU,Etisalat | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | DU,Etisalat | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة الأردن | 4 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Zain,Umniah | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Zain,Umniah | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Zain,Umniah | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة الكويت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 5,000 د.ع. | Zain | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Zain,VIVA,Ooredoo | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Zain,VIVA,Ooredoo | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة الحج 1 | 1 گيگابايت, 10 دقائق, 10 رسائل | 1 يوم | 3,000 د.ع. | Zain,STC,Mobily | المزيد |
| باقة الحج 2 | 2 گيگابايت, 25 دقائق, 25 رسالة | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Zain,STC,Mobily | المزيد |
| باقة الحج 3 | 2.5 گيگابايت, 25 دقائق, 25 رسالة | 14 يوم | 15,000 د.ع. | Zain,STC,Mobily | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Zain,STC,Mobily | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Zain,STC,Mobily | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة مصر 1 | 4 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Etisalat,Vodafone,Orange | المزيد |
| باقة مصر 2 | 6 گيگابايت | 14 ايام | 15,000 د.ع. | Etisalat,Vodafone,Orange | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Etisalat,Vodafone,Orange | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Etisalat,Vodafone,Orange | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة قطر 1 | 5 گيگابايت | 2 يوم | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة قطر 2 | 10 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Ooredoo,Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Ooredoo,Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Omantel,Ooredoo | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Omantel,Ooredoo | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Syriatel,MTN | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Syriatel,MTN | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Zain,STC,Batelco | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Zain,STC,Batelco | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Telecom,Ooredoo | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Telecom,Ooredoo | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Jawal | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Jawal | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Unicom,Mobile | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Unicom,Mobile | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Airtel | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Airtel | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Azercell | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Azercell | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Ufon,Jazz/ Mobilink,Zong | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Ufon,Jazz/ Mobilink,Zong | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | T-Mobile,AT&T | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | T-Mobile,AT&T | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,H3G,O2,Kyivstar JSC,Astelit | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone,H3G,O2,Kyivstar JSC,Astelit | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Orange,Free,Bouygues | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Orange,Free,Bouygues | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,Wind | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone, Wind | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,Telefonica - Movistar | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | VodaFone,Telefonica - Movistar | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,T-Mobile,Telefonica | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone,T-Mobile,Telefonica | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Bell,Telus | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Bell,Telus | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,KPN | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone,KPN | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Proximus,Orange | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Proximus,Orange | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,Wind Hellas,Cosmote | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone,Wind Hellas,Cosmote | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | H3G | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | H3G | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | H3G | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | H3G | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | H3G,Indosat | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | H3G,Indosat | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,T-Mobile,Yettel | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone,T-Mobile,Yettel | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Swisscom,Salt,Sunrise | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Swisscom,Salt,Sunrise | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Play,Centertel-PTK | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Play,Centertel-PTK | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Yettel | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Yettel | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | epic | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | epic | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Tele2,Telenor,Hi3G | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Tele2,Telenor,Hi3G | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Tele2 | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Tele2 | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Tele2 | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Tele2 | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Tele2 | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Tele2 | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | ATM,Diezzy,Ooredoo | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | ATM,Diezzy,Ooredoo | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | MTS | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | MTS | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Tušmobil | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Tušmobil | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | K'cell | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | K'cell | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | SKT,KTF | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | SKT,KTF | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Magticom | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Magticom | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Salt | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Salt | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Viettel | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Viettel | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Unitel LLC | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Unitel LLC | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | VimpelCom,Megafon | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | VimpelCom,Megafon | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Soft bank | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Soft bank | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Banglalink | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Banglalink | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | IAM,INWI/Wana | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | IAM,INWI/Wana | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Orange | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Orange | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Proximus,Orange | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Proximus,Orange | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Cosmo/Globle,BTC | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Cosmo/Globle,BTC | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | AIS | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | AIS | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Hi3G | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Hi3G | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | BH TELECOM | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | BH TELECOM | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Vodafone,T-Mobile,O2 | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Vodafone,T-Mobile,O2 | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Digi | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Digi | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Orange | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Orange | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Globe Telecom | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 ايام | 5,000 د.ع. | Globe Telecom | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة لبنان 1 | 500 MB | 7 ايام | 10,000 د.ع. | Touch | المزيد |
| باقة لبنان 2 | 1 گيگابايت | 10 ايام | 20,000 د.ع. | Touch | المزيد |
| باقة لبنان 3 | 2 گيگابايت | 30 يوم | 40,000 د.ع. | Touch | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
|---|---|---|---|---|---|
| باقة التجوال 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | 7 أيام | 10,000 د.ع. | Vodafone, H3G, O2 | المزيد |
| باقة التجوال 1 گيگابايت | 1 گيگابايت | 3 أيام | 5,000 د.ع. | Vodafone, H3G, O2 | المزيد |
| الباقة | الوحدات | الصلاحية | السعر | الشبكة المشغلة |
|
